Rollover Rates for Forex accounts*
* The rollover rates posted below apply to Forex accounts only. Rates are indicative and are subject to change based upon market volatility.
Rates are applied daily to all open positions as of 5:00pm New York time.
| CP (BC/CC) | BUY Positions | SELL Positions |
| AUD/CAD | 7.62 | -11.43 |
| AUD/JPY | 9.22 | -13.30 |
| AUD/NZD | 2.99 | -5.12 |
| AUD/USD | 9.10 | -12.10 |
| CAD/JPY | 0.00 | -3.85 |
| CHF/JPY | -1.75 | 0.00 |
| EUR/AUD | -16.77 | 13.34 |
| EUR/CAD | -2.86 | 0.00 |
| EUR/CHF | 0.00 | -2.52 |
| EUR/GBP | -0.97 | 0.00 |
| EUR/JPY | 0.82 | -3.85 |
| EUR/USD | 0.00 | -1.32 |
| GBP/CHF | 0.58 | -3.79 |
| GBP/JPY | 0.00 | -4.08 |
| GBP/USD | 0.00 | -2.20 |
| NZD/USD | 4.20 | -6.90 |
| USD/CAD | -7.43 | 0.29 |
| USD/CHF | 0.00 | -1.94 |
| USD/JPY | 0.00 | -2.22 |
| USD/MXN | -14.96 | 4.23 |
| USD/TRY | -76.04 | 33.47 |
| XAG/USD | -0.30 | 0.20 |
| XAU/USD | -0.22 | 0.20 |
